■ 各エリアの最新コールサイン付与状況です。
(★は、再割り当てコールサイン)
| 平成24年1月6日 現在 |
| エリア | 個人局 | 社団局 |
| 関 東 | JH1EJI★ | JQ1ZFP |
| 東 海 | JR2MFN★ | JJ2YJF |
| 近 畿 | JP3CTK★ | JL3YYX |
| 中 国 | JO4EKY | JE4YKV |
| 四 国 | JJ5JAR | JR5YDC |
| 九 州 | JE6KDN★ | JG6YFX |
| 東 北 | JP7EAZ | JE7YYR |
| 北海道 | JM8BUD | JR8YMU |
| 北 陸 | JF9OKH | JH9YWV |
| 信 越 | JJ0QLV | JR0ZEU |
| 沖 縄 | JS6SXR | JR6YTN |

|
©2011 TSS |