■ 各エリアの最新コールサイン付与状況です。
(★は、再割り当てコールサイン)
| 平成22年2月5日 現在 |
| エリア | 個人局 | 社団局 |
| 関 東 | JG1KNM★ | JQ1ZBE |
| 東 海 | JR2GSV★ | JJ2YGI |
| 近 畿 | JO3UOP★ | JL3YVT |
| 中 国 | JO4CXD | JE4YKB |
| 四 国 | JJ5HOI | JR5YCE |
| 九 州 | JE6GVE★ | JG6YEC |
| 東 北 | JP7AYO | JE7YXR |
| 北海道 | JL8WYQ | JR8YLX |
| 北 陸 | JF9NTW | JH9YWK |
| 信 越 | JJ0PEE | JR0ZEB |
| 沖 縄 | JS6SOG | JR6YTL |

|
©2005 TSS |